# Regions & languages

import { RegionsTable } from "../../src/components/RegionsTable.js";

:::warning{title="Temporary regional restrictions"}

In response to ongoing cyberattacks, we have implemented additional risk controls. **Some destinations listed below may be temporarily restricted.**

:::

[Source coverage table](https://github.com/CALLE-AI/call-e-integrations#supported-regions-and-languages)

<RegionsTable snapshotDate="2026-09-09">

Use these country codes with the SDK and API recipient settings.

| Country | Country Code | Calling Code | Languages | Line Region |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| United States of America | `US` | +1 | English | Local |
| Singapore | `SG` | +65 | English | Local |
| Malaysia | `MY` | +60 | English, Chinese, Malay | Local |
| India | `IN` | +91 | English, Hindi, Tamil | International |
| United Arab Emirates | `AE` | +971 | English, Arabic | Local |
| Australia | `AU` | +61 | English | Local |
| Canada | `CA` | +1 | English | International |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | `GB` | +44 | English | International |
| Viet Nam | `VN` | +84 | Vietnamese, English | International |
| Germany | `DE` | +49 | English, German | International |
| Japan | `JP` | +81 | Japanese, English | International |
| France | `FR` | +33 | French, English | International |
| Mexico | `MX` | +52 | Spanish, English | Local |
| Brazil | `BR` | +55 | Portuguese, English | Local |
| Indonesia | `ID` | +62 | English | International |
| Philippines | `PH` | +63 | English | International |
| Kenya | `KE` | +254 | English | International |
| Netherlands | `NL` | +31 | English | International |
| Poland | `PL` | +48 | Polish, English | International |
| Bangladesh | `BD` | +880 | Bengali, English | International |
| Nigeria | `NG` | +234 | English | International |
| Oman | `OM` | +968 | English, Arabic | International |
| Thailand | `TH` | +66 | English, Thai | International |
| Namibia | `NA` | +264 | English | International |
| Cameroon | `CM` | +237 | English, French | International |
| Mozambique | `MZ` | +258 | English, Portuguese | International |
| Saudi Arabia | `SA` | +966 | English, Arabic | International |
| Finland | `FI` | +358 | English, Finnish | International |
| Ukraine | `UA` | +380 | English, Ukrainian | International |
| Sri Lanka | `LK` | +94 | English, Tamil, Sinhala | International |
| Botswana | `BW` | +267 | English | International |
| Pakistan | `PK` | +92 | English, Urdu | International |
| Turkey | `TR` | +90 | Turkish | International |
| Honduras | `HN` | +504 | English, Spanish | International |
| Spain | `ES` | +34 | English, Spanish | International |
| Taiwan | `TW` | +886 | English | International |
| South Africa | `ZA` | +27 | English | International |
| Egypt | `EG` | +20 | English, Arabic | International |
| Ghana | `GH` | +233 | English | International |
| Israel | `IL` | +972 | English, Hebrew | International |
| Ireland | `IE` | +353 | English | International |
| Tunisia | `TN` | +216 | English | International |

**Notes**

- **Local** means calls are placed using a local phone line for the destination country or region.
- **International** means calls are currently placed using CALL-E's international phone numbers and are primarily intended for testing. For production use with a local phone number, contact the CALL-E team to enable a local line for the destination country.

</RegionsTable>

For rejected requests, see [region and language errors](/errors#recovery-guidance).
